序號 | 牌號 | 規格 | 執行標準 | 力學性能 | 產品特點 | 適用范圍 | |
抗拉強度 | 斷面伸長率 | ||||||
1 | SAE1006 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | ≤360 | ≥30 | 化學成分控制范圍窄、力學性能穩定,產品種類齊全,滿足不同用戶使用需求。 | 1、小規格主要用于制作各類絲網、鍍鋅絲、管樁籠網、建筑綁絲、低強度木釘、U型釘、排釘和各類工藝品架等。 |
14~20 | ≥26 | ||||||
2 | SAE1008 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | ≤370 | ≥30 | ||
14~20 | ≥26 | ||||||
3 | SAE1010 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 350~430 | ≥27 | ||
4 | SAE1012 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 370~450 | ≥25 | ||
5 | SAE1017 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 400~480 | ≥25 | ||
6 | SAE1018 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 440~520 | ≥25 | ||
7 | SAE1020 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 440~520 | ≥23 | ||
8 | SAE1022 | 5.5~12 | ASTM A510M-24 | 470~550 | ≥23 | ||
產品咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線